TORNEOS GUARDADOS


TAS APERTURA 2024 - CATEGORIA SáBADO +35 AñOS

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
42 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TALAR 14 14 0 0 46 4 42
37 LOS DIABLOS 14 11 1 2 48 21 27
33 TIGRE BLANCO FC 13 9 2 2 24 15 9
33 ESTRELLA ROJA 15 8 2 5 34 28 6
30 LOS HIJOS DE ELVIS 13 8 1 4 31 20 11
28 ALVEAR FC 13 5 5 3 25 19 6
26 SINDICATO FC 13 5 3 5 28 30 -2
26 ASTON BIRRA 14 4 4 6 15 24 -9
25 TROYA FC 14 4 3 7 21 27 -6
24 IVAN - ALVEAR FC 14 4 2 8 23 28 -5
24 LLAMARADA WILLOW 14 2 6 6 19 27 -8
24 TORO Y PAMPA 14 4 2 8 25 34 -9
20 NAPOLI Q.F.C. 12 3 2 7 22 33 -11
16 LA BOMBA 11 2 1 8 13 28 -15
13 LOS DOGOS CF 11 0 2 9 8 34 -26
3 LA 80 FC 3 0 0 3 2 12 -10
0 ALISOS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 BELGRANO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 CAAZAPA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DECADENTES FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DEFENSORES DE RANGERS 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO 3 DEDOS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO MILAN 0 0 0 0 0 0 0
0 EL MOLINETE FC 0 0 0 0 0 0 0
0 JESUS DE PRAGA 0 0 0 0 0 0 0
0 LA ROMANA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS KENAS 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS PAMPAS 0 0 0 0 0 0 0
0 SAN MATIAS 0 0 0 0 0 0 0
0 SEMILLERO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 VICTORIA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 XXL FC 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 19 Goles - Cantillana Jonatan (LOS DIABLOS)
2) 11 Goles - Sentous Tomas (CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TALAR)

Suspendidos:

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


TAS APERTURA 2024 - CATEGORíA PREMIER LEAGUE

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
26 CALAVERA FC 10 6 4 0 25 8 17
25 MALABIA 10 7 1 2 33 14 19
23 TOLUCA 10 5 3 2 23 10 13
23 LA UNION SF 10 6 1 3 26 18 8
20 WOLFRAMIO CS 10 3 4 3 14 17 -3
20 LA SALLE ROJO 10 4 2 4 14 20 -6
18 EL PROGRESO 9 3 3 3 16 18 -2
17 CD BALLESTER 10 2 3 5 15 13 2
16 BORUSSIA FC 10 1 4 5 10 21 -11
0 25 DE MAYO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 85 CHOPPY 0 0 0 0 0 0 0
0 BELLA VISTA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 BIEN 14 0 0 0 0 0 0 0
0 CATALUÑA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DARWIN FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO TIGRE 0 0 0 0 0 0 0
0 HOLTERS AFC 0 0 0 0 0 0 0
0 INDEPENDIENTE DE HURLINGHAM 0 0 0 0 0 0 0
0 INTER FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA PETROBRAS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 NORDELTA 0 0 0 0 0 0 0
0 NORDELTA A 0 0 0 0 0 0 0
0 PALERMO DE ITALIA 0 0 0 0 0 0 0
0 RACING BENAVIDEZ 0 0 0 0 0 0 0
0 REAL MADRID 0 0 0 0 0 0 0
0 SAN EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0
0 SPARTA CAMBOYA 0 0 0 0 0 0 0
0 ST. MATTHEW´S VERDE 0 0 0 0 0 0 0
0 TERCER TIEMPO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 TRAINING CODE 0 0 0 0 0 0 0
0 TRC FUTBOL SENIOR 0 0 0 0 0 0 0
0 VILLA VALLIER ESCOBAR 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 11 Goles - Brandariz Nicolás Sebastian (MALABIA)
2) 10 Goles - Cisneros Tomas (CALAVERA FC)

Suspendidos:
1) Fecha: 11 - LA UNION SF - Hernández - Lucas Jorge (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
2) Fecha: 11 - EL AMERICA - Prato - Mariano (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
3) Fecha: 3 - LA UNION SF - SANCION - EQUIPO (#0) (Roja(Sancion: Descuento de 1 pto. al finalizar el torneo Resta: ))
4) Fecha: 3 - LA UNION SF - Cabo - Alejandro Daniel (#0) (Roja(Sancion: Expulsado del Torneo Apertura 2024 Resta: ))

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


TAS APERTURA 2024 - CATEGORíA A

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
28 TERCER TIEMPO FC 10 9 0 1 26 10 16
26 TRAINING CODE +35 10 6 4 0 25 15 10
24 YUPANKI 10 6 2 2 30 19 11
22 DEPORTIVO VIRREYES 9 6 1 2 28 12 16
22 LA GUTIERREZ FC 10 5 2 3 24 23 1
18 EL AZTECA 10 3 2 5 13 13 0
18 EL CANTON 10 2 4 4 14 15 -1
16 JUVENTUD UNIDA PACHECO 10 2 2 6 19 30 -11
14 TANQUE SISLEY FC 10 2 0 8 18 29 -11
14 LEON FC 9 2 1 6 13 25 -12
14 SAGRADO CORAZON FLORESTA 10 1 2 7 13 32 -19
0 79 TIGRE FC 0 0 0 0 0 0 0
0 ANTONIO BERNI 0 0 0 0 0 0 0
0 BALLESTER FC 0 0 0 0 0 0 0
0 COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0
0 FRANCIA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 GREMIO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 GUADALUPE 0 0 0 0 0 0 0
0 JUVENTUS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 MANCHESTER UNITED 0 0 0 0 0 0 0
0 MISURA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 MORENO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 NEWELLS 0 0 0 0 0 0 0
0 SAGRADO CORAZON FOOTBALL TEAM 0 0 0 0 0 0 0
0 SAN FELIPE 0 0 0 0 0 0 0
0 SAN ROMAN 0 0 0 0 0 0 0
0 TALAR FC 0 0 0 0 0 0 0
0 TRIANGULO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 UN CAÑO FC 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 17 Goles - Gerez Guillermo (TERCER TIEMPO FC)
2) 12 Goles - Osuna Angel (YUPANKI)

Suspendidos:
1) Fecha: 10 - YUPANKI - Andre - Rene (#0) (Roja(Sancion: 8 Resta: 8))

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


TAS APERTURA 2024 - CATEGORíA +45 AñOS

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
21 EL ZORZAL FC 8 6 1 1 22 7 15
21 SMATA ESCOBAR 8 6 1 1 20 9 11
18 ASTURIANO FC 8 5 0 3 23 15 8
18 LA GALERA FC 8 4 2 2 19 12 7
17 DEPORTIVO TIGRE +45 8 4 1 3 20 14 6
15 FRANCIA +45 8 3 1 4 15 14 1
13 VALLE CLARO 8 1 3 4 7 16 -9
12 POCO FUTBOL FC 8 1 2 5 8 21 -13
9 LA SALLE ROJO +45 8 0 1 7 2 28 -26
0 CATALUÑA +45 0 0 0 0 0 0 0
0 DON BOSCO +45 0 0 0 0 0 0 0
0 INSTITUTO ACHAVAL +45 0 0 0 0 0 0 0
0 LA ASADETA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LABORAL FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS SANTOS +45 0 0 0 0 0 0 0
0 MORENO FC +45 0 0 0 0 0 0 0
0 POLIDEPORTIVO JORGE LEMOS 0 0 0 0 0 0 0
0 PUMAS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 SANTA RITA 0 0 0 0 0 0 0
0 ST. MATTHEW´S ROJO 0 0 0 0 0 0 0
0 ST. MATTHEW´S VERDE +45 0 0 0 0 0 0 0
0 YUPANKI +45 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 12 Goles - Rojas Pablo Javier (EL ZORZAL FC)
2) 11 Goles - Otero Claudio Martin (DEPORTIVO TIGRE +45)

Suspendidos:
1) Fecha: 8 - SMATA ESCOBAR - Cano - Jorge (#0) (Roja(Sancion: 3 Resta: 1))
2) Fecha: 8 - LA GALERA FC - Rodriguez - Nicolas (#0) (Roja(Sancion: 3 Resta: 1))
3) Fecha: 4 - DEPORTIVO TIGRE +45 - Medina - Mauro Sebastian (#0) (Roja(Sancion: 8 Resta: 2))

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


TAS APERTURA 2024 - CATEGORíA +18 AñOS

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
32 LOS REDONDOS 11 10 1 0 36 9 27
28 CAÑO Y GOL 10 8 2 0 36 17 19
28 LEEDS BEER 11 8 1 2 27 15 12
24 RODO BELEZA 11 5 3 3 23 16 7
22 PRESTON FC 10 6 0 4 21 14 7
20 LOS GUSANOS 11 4 1 6 17 21 -4
19 DEPORTIVO ALGARROBO 11 4 0 7 13 23 -10
18 GARIN CITY 10 4 0 6 23 25 -2
18 KENOPIKE 11 2 3 6 17 33 -16
16 VIEJAS GLORIAS 11 1 3 7 16 30 -14
15 JEMOCHI 10 1 3 6 16 31 -15
12 V.U.S.A. 9 1 1 7 15 26 -11
0 CATENACCIO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 CHUPACABRAS 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0
0 ESCOBAR FC 0 0 0 0 0 0 0
0 GALACTICOS 0 0 0 0 0 0 0
0 GENERAL BELGRANO 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS PIBES DE ESTRELLA 0 0 0 0 0 0 0
0 NORTE UNIDO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 REIMAR FC 0 0 0 0 0 0 0
0 TIOCA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 VICTORIA FC +18 0 0 0 0 0 0 0
0 VICTORIA FC A 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 12 Goles - Dundo Maximiliano (LOS REDONDOS)
2) 10 Goles - Maurin Juan Ignacio (RODO BELEZA)

Suspendidos:
1) Fecha: 11 - VIEJAS GLORIAS - Diaz - Martin (#0) (Roja(Sancion: 2 Resta: 2))
2) Fecha: 10 - LOS REDONDOS - Santillan - Sergio (#0) (Roja(Sancion: 3 Resta: 2))
3) Fecha: 10 - LOS REDONDOS - Lenhardt - Lucas Joel (#0) (Roja(Sancion: 5 Resta: 4))
4) Fecha: 10 - JEMOCHI - Casco - Guillermo (#0) (Roja(Sancion: 2 Resta: 1))
5) Fecha: 10 - JEMOCHI - Acosta - Lucas (#0) (Roja(Sancion: 2 Resta: 1))
6) Fecha: 10 - JEMOCHI - Maldonado - Maximiliano (#0) (Roja(Sancion: 5 Resta: 4))
7) Fecha: 4 - LOS REDONDOS - Menna - Sebastian (#0) (Roja(Sancion: 3 Resta: 1))
8) Fecha: 6 - JEMOCHI - Gomez - David (#0) (Roja(Sancion: 8 Resta: 3))

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


F5 TAS APERTURA 2024 - ZONA B

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
19 LA MASCOTA CITY F5 7 6 0 1 37 18 19
17 BENAVIDEZ CITY F5 7 5 0 2 47 28 19
15 AH NAILON FC 7 4 0 3 40 24 16
15 LOS KURELOS 7 4 0 3 45 37 8
14 BRIGHTON FC 6 4 0 2 27 23 4
10 TODO SUELA FC 6 2 0 4 32 39 -7
10 EL PROGRESO FC 7 1 1 5 24 52 -28
8 FC EL REJUNTE 7 0 1 6 28 59 -31
0 ALIENS 2.0 0 0 0 0 0 0 0
0 BRANCA BENAVIDEZ 0 0 0 0 0 0 0
0 CACIQUE FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA BAGUETTA 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS RELAR 0 0 0 0 0 0 0
0 SAN JUSTO 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 4 Goles - Aristimuño Damian (EL PROGRESO FC)
2) 4 Goles - Luna Bautista (TODO SUELA FC)

Suspendidos:

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


F5 TAS APERTURA 2024 - ZONA A

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
21 A TODO O NADA FC 7 7 0 0 82 29 53
19 MIKA FC 7 6 0 1 63 26 37
16 LA SUB 23 7 4 1 2 52 41 11
12 LOS GIROSOS FC 6 3 0 3 44 43 1
11 DON BOSCO 7 2 0 5 35 47 -12
9 La Pueyrredon Fc 5 2 0 3 26 41 -15
8 WOLVES FC 6 1 0 5 21 48 -27
8 La R9 FC 7 0 1 6 28 76 -48
0 ALIENS 0 0 0 0 0 0 0
0 ARSENAL FC 0 0 0 0 0 0 0
0 ATLETICO BENAVIDEZ 0 0 0 0 0 0 0
0 Branca FC (TODO SUELA) 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO LOS PIBES FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO TORONJA 0 0 0 0 0 0 0
0 DOS TOQUES FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DRAGONES FC 0 0 0 0 0 0 0
0 EL CEMENTERIO 0 0 0 0 0 0 0
0 EL REJUNTE DE JOSE 0 0 0 0 0 0 0
0 INTER CITY 0 0 0 0 0 0 0
0 INTER F5 0 0 0 0 0 0 0
0 LA CROTERA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA ESCABIONETA 0 0 0 0 0 0 0
0 LA FAMILIA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA PERPETUA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA ROMA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA VIEJA ESCUELA 0 0 0 0 0 0 0
0 LAS TUNAS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS AMIGOS F5 2022 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS LOBOS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS PIBES DE LA RIOJA FP 0 0 0 0 0 0 0
0 MENTES PELIGROSAS 0 0 0 0 0 0 0
0 MILLONARIOS 0 0 0 0 0 0 0
0 Placas y Perfiles 0 0 0 0 0 0 0
0 REJUNTE DE BENAVIDEZ 0 0 0 0 0 0 0
0 SACACHISPAS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 SIN AIRE - SAN JACINTO F5 0 0 0 0 0 0 0
0 TERMINO Y ASADO 0 0 0 0 0 0 0
0 TOMAS MAIDANA 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 6 Goles - RIVERO EMANUEL (MIKA FC)
2) 5 Goles - OCCELLI LUCIANO (LA SUB 23)

Suspendidos:

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


F5 COPA VERANO 2024 - ZONA B

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
7 LOS GIROSOS FC 3 2 0 1 30 21 9
7 EL REJUNTE DE JOSE 3 2 0 1 22 16 6
7 A TODO O NADA FC 3 2 0 1 21 18 3
3 SAN JUSTO 3 0 0 3 15 33 -18
0 ALIENS 2.0 0 0 0 0 0 0 0
0 BENAVIDEZ CITY F5 0 0 0 0 0 0 0
0 BRANCA BENAVIDEZ 0 0 0 0 0 0 0
0 CACIQUE FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA BAGUETTA 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS RELAR 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:

Suspendidos:

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


F5 COPA VERANO 2024 - ZONA A

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
9 MIKA FC 3 3 0 0 23 9 14
7 LOS KURELOS 3 2 0 1 15 10 5
5 LA SUB 23 3 1 0 2 15 21 -6
3 WOLVES FC 3 0 0 3 13 26 -13
0 ALIENS 0 0 0 0 0 0 0
0 ARSENAL FC 0 0 0 0 0 0 0
0 ATLETICO BENAVIDEZ 0 0 0 0 0 0 0
0 Branca FC (TODO SUELA) 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO LOS PIBES FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO TORONJA 0 0 0 0 0 0 0
0 DON BOSCO 0 0 0 0 0 0 0
0 DOS TOQUES FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DRAGONES FC 0 0 0 0 0 0 0
0 EL CEMENTERIO 0 0 0 0 0 0 0
0 INTER CITY 0 0 0 0 0 0 0
0 INTER F5 0 0 0 0 0 0 0
0 LA CROTERA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA ESCABIONETA 0 0 0 0 0 0 0
0 LA FAMILIA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA PERPETUA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA ROMA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA VIEJA ESCUELA 0 0 0 0 0 0 0
0 LAS TUNAS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS AMIGOS F5 2022 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS GEDES F5 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS LOBOS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS PIBES DE LA RIOJA FP 0 0 0 0 0 0 0
0 La Pueyrredon Fc 0 0 0 0 0 0 0
0 La R9 FC 0 0 0 0 0 0 0
0 MENTES PELIGROSAS 0 0 0 0 0 0 0
0 MILLONARIOS 0 0 0 0 0 0 0
0 Placas y Perfiles 0 0 0 0 0 0 0
0 REJUNTE DE BENAVIDEZ 0 0 0 0 0 0 0
0 SACACHISPAS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 SIN AIRE - SAN JACINTO F5 0 0 0 0 0 0 0
0 TERMINO Y ASADO 0 0 0 0 0 0 0
0 TOMAS MAIDANA 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:

Suspendidos:

Fairplay:
0 - 25 DE MAYO FC


TAS CLAUSURA 2023 SáBADO +35 CATEGORíA A

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
33 ALVEAR FC 13 8 4 1 36 15 21
31 LOS DIABLOS 12 8 3 1 40 16 24
31 DECADENTES FC 12 8 3 1 29 14 15
29 BELGRANO FC 13 7 2 4 29 17 12
29 LOS HIJOS DE ELVIS 13 7 2 4 27 18 9
25 LOS KENAS 12 4 5 3 21 14 7
24 ESTRELLA ROJA 13 4 3 6 30 22 8
23 LOS DOGOS CF 12 4 3 5 19 24 -5
23 TIGRE BLANCO FC 13 3 4 6 19 25 -6
23 TORO Y PAMPA 13 4 2 7 20 32 -12
23 LLAMARADA WILLOW 13 4 2 7 16 35 -19
20 SINDICATO FC 12 3 2 7 12 24 -12
19 NAPOLI Q.F.C. 13 2 2 9 15 33 -18
19 TROYA FC 12 3 1 8 9 33 -24
0 ALISOS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 CAAZAPA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TALAR 0 0 0 0 0 0 0
0 DEFENSORES DE RANGERS 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO 3 DEDOS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO MILAN 0 0 0 0 0 0 0
0 EL MOLINETE FC 0 0 0 0 0 0 0
0 JESUS DE PRAGA 0 0 0 0 0 0 0
0 LA 80 FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA BOMBA 0 0 0 0 0 0 0
0 LA ROMANA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS PAMPAS 0 0 0 0 0 0 0
0 SAN MATIAS 0 0 0 0 0 0 0
0 SEMILLERO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 VICTORIA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 XXL FC 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 13 Goles - Zelarayan Damian (DECADENTES FC)
2) 11 Goles - Gomez Forcado Ever Alcides (ESTRELLA ROJA)

Suspendidos:
1) Fecha: 12 - LOS HIJOS DE ELVIS - Vega - Mariano (#0) (Roja(Sancion: SUSPENDIDO Resta: ))
2) Fecha: 1 - SINDICATO FC - Cuellar - Pablo (#0) (Roja(Sancion: F.12 SUSP. FEBRERO 2024 Resta: ))

Fairplay:
0 - A TODO O NADA FC


TAS CLAUSURA 2023 CATEGORíA LIBRE +18 AñOS

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
20 LOS GUSANOS 8 5 2 1 14 6 8
18 KENOPIKE 7 5 1 1 28 6 22
18 GALACTICOS 8 4 2 2 17 10 7
17 GENERAL BELGRANO 8 4 1 3 13 15 -2
16 LOS PIBES DE ESTRELLA 7 4 1 2 15 9 6
16 VICTORIA FC B 8 4 0 4 10 16 -6
14 RODO BELEZA 9 2 1 6 13 17 -4
14 VIEJAS GLORIAS 8 3 0 5 13 22 -9
10 VICTORIA FC A 4 3 0 1 12 5 7
9 DEPORTIVO SANTA MARIA 9 0 0 9 5 34 -29
0 DEPORTIVO ALGARROBO 0 0 0 0 0 0 0
0 GARIN CITY 0 0 0 0 0 0 0
0 PRESTON FC 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 6 Goles - Valle Mariano (KENOPIKE)
2) 6 Goles - Schulze Matias (KENOPIKE)

Suspendidos:
1) Fecha: 9 - DEPORTIVO SANTA MARIA - Gonzalez - Carlos (#0) (Roja(Sancion: 3 Resta: 3))
2) Fecha: 9 - GALACTICOS - Lupi - Gonzalo (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
3) Fecha: 7 - LOS PIBES DE ESTRELLA - Vidal - Lucas Tomás (#0) (Roja(Sancion: Suspendido hasta Julio2024 Resta: ))
4) Fecha: 7 - LOS PIBES DE ESTRELLA - Montero - Facundo (#0) (Roja(Sancion: 5 Resta: 3))
5) Fecha: 7 - LOS PIBES DE ESTRELLA - Mingo - Emmanuel (#0) (Roja(Sancion: 3 Resta: 1))

Fairplay:
0 - A TODO O NADA FC


TAS CLAUSURA 2023 - CATEGORíA +45 AñOS

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
34 LA GALERA FC 13 10 1 2 35 11 24
30 DEPORTIVO TIGRE +45 12 8 2 2 27 16 11
28 SMATA ESCOBAR 12 7 2 3 30 20 10
27 LOS SANTOS +45 11 7 2 2 23 12 11
26 ASTURIANO FC 12 6 2 4 27 15 12
24 EL ZORZAL FC 12 5 2 5 25 22 3
23 ST. MATTHEW´S VERDE +45 10 6 1 3 23 16 7
22 POCO FUTBOL FC 12 3 4 5 16 22 -6
21 LABORAL FC 12 4 1 7 19 27 -8
20 TRAINING CODE +45 12 2 4 6 19 22 -3
20 POLIDEPORTIVO JORGE LEMOS 12 3 2 7 16 26 -10
19 LA ASADETA FC 10 4 1 5 19 22 -3
17 CATALUÑA +45 10 3 1 6 21 23 -2
13 LA SALLE ROJO +45 12 0 1 11 11 57 -46
0 MORENO FC +45 0 0 0 0 0 0 0
0 PUMAS FC 0 0 0 0 0 0 0
0 SANTA RITA 0 0 0 0 0 0 0
0 ST. MATTHEW´S ROJO 0 0 0 0 0 0 0
0 VALLE CLARO 0 0 0 0 0 0 0
0 YUPANKI +45 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 13 Goles - Rojas Pablo Javier (EL ZORZAL FC)
2) 11 Goles - Cantero Diego Manuel (ST. MATTHEW´S VERDE +45)

Suspendidos:
1) Fecha: 13 - LOS SANTOS +45 - Acosta - Cristian Daniel (#0) (Roja(Sancion: SUSPENDIDO Resta: ))
2) Fecha: 13 - LOS SANTOS +45 - Medina - Fernando (#0) (Roja(Sancion: SUSPENDIDO Resta: ))
3) Fecha: 5 - POCO FUTBOL FC - Graciette - Lucas (#0) (Roja(Sancion: Suspendido hasta Marzo 2024 Resta: ))

Fairplay:
0 - A TODO O NADA FC


TAS CLAUSURA 2023 - CATEGORíA B1

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
32 LA GUTIERREZ FC 13 8 3 2 36 16 20
30 LEON FC 13 8 1 4 34 23 11
30 TANQUE SISLEY FC 12 8 2 2 18 9 9
23 JUVENTUD UNIDA PACHECO 11 4 4 3 18 8 10
21 SAGRADO CORAZON FLORESTA 11 4 2 5 14 22 -8
16 ENET 1 ESCOBAR 11 2 1 8 12 32 -20
8 SANTA ELENA FC 5 1 1 3 7 10 -3
8 BABAR FC 8 0 0 8 4 23 -19
0 BOTSWANA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 C.C.I. 0 0 0 0 0 0 0
0 CHAPECOENSE FC 0 0 0 0 0 0 0
0 COLEGIALES 0 0 0 0 0 0 0
0 COLEGIO JUANA MANSO 85 FC 0 0 0 0 0 0 0
0 DEPORTIVO VIRREYES 0 0 0 0 0 0 0
0 EL SAGRADO CORAZON FC 0 0 0 0 0 0 0
0 LA SALLE BLANCO 0 0 0 0 0 0 0
0 LOS REALES FC 0 0 0 0 0 0 0
0 NUESTRO TIEMPO 0 0 0 0 0 0 0
0 SUIPACHA 0 0 0 0 0 0 0
0 TRAINING CODE NEGRO 0 0 0 0 0 0 0
0 UNION Y AMISTAD ING MASCHWITZ 0 0 0 0 0 0 0
0 VOLKSWAGEN FC 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 13 Goles - Scagliola Jorge (LEON FC)
2) 8 Goles - Dalmaso Mauro (JUVENTUD UNIDA PACHECO)

Suspendidos:
1) Fecha: 14 - ENET 1 ESCOBAR - Conti - Jorge (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
2) Fecha: 14 - ENET 1 ESCOBAR - Lopez - Andres Oscar (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
3) Fecha: 14 - ENET 1 ESCOBAR - Paz - Alejandro (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
4) Fecha: 14 - JUVENTUD UNIDA PACHECO - Gue - Juan Dario (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
5) Fecha: 12 - ENET 1 ESCOBAR - Asselborn - Rodolfo (#0) (Roja(Sancion: SUSPENDIDO Resta: ))

Fairplay:
0 - A TODO O NADA FC


TAS CLAUSURA 2023 - CATEGORíA A

PTS. EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF.
30 CD BALLESTER 11 8 3 0 27 8 19
29 EL AMERICA 11 8 2 1 32 15 17
28 ASTOR FC 11 8 1 2 27 14 13
27 LA SALLE ROJO 11 7 2 2 28 17 11
26 EL PROGRESO 11 7 1 3 44 12 32
20 LOS PINOS FC 10 5 0 5 23 15 8
18 TERCER TIEMPO FC 10 2 4 4 12 14 -2
18 JUVENTUS FC 10 3 2 5 11 20 -9
17 YUPANKI 10 3 1 6 18 39 -21
15 MANCHESTER UNITED 11 1 2 8 11 28 -17
13 EL CANTON 10 1 1 8 6 20 -14
11 GREMIO FC 10 0 1 9 11 48 -37
0 79 TIGRE FC 0 0 0 0 0 0 0
0 ANTONIO BERNI 0 0 0 0 0 0 0
0 BALLESTER FC 0 0 0 0 0 0 0
0 COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 0
0 EL AZTECA 0 0 0 0 0 0 0
0 FRANCIA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 GUADALUPE 0 0 0 0 0 0 0
0 MISURA FC 0 0 0 0 0 0 0
0 MORENO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 NEWELLS 0 0 0 0 0 0 0
0 SAGRADO CORAZON FOOTBALL TEAM 0 0 0 0 0 0 0
0 SAN FELIPE 0 0 0 0 0 0 0
0 SAN ROMAN 0 0 0 0 0 0 0
0 TALAR FC 0 0 0 0 0 0 0
0 TRIANGULO FC 0 0 0 0 0 0 0
0 UN CAÑO FC 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores:
1) 15 Goles - Flores Cristian Daniel (EL PROGRESO)
2) 14 Goles - Filino Jorge (EL PROGRESO)

Suspendidos:
1) Fecha: 11 - CD BALLESTER - Maldonado - Marcos (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
2) Fecha: 11 - ASTOR FC - Rizzo - Christian (#0) (Roja(Sancion: 1 Resta: 1))
3) Fecha: 10 - LA SALLE ROJO - Boero - Marcelo (#0) (Roja(Sancion: 2 Resta: 1))
4) Fecha: 10 - EL PROGRESO - Guzman - Ezequiel Gaston (#0) (Roja(Sancion: SUSPENDIDO Resta: ))
